«Київська сотка 2026» & UTEM 100
| # | Athlet | City | Club |
|---|---|---|---|
| 5041 | Gleb Sheptytskyi | Luxembourg | |
| 5042 | Юрій Белошенко | Харків | КІ НГУ |
| 5043 | Михайло Козлов | Kyiv | |
| 5044 | Артем Семененко | Київ | |
| 5045 | Андрій Піщаний | Київ (, Київська обл.) | |
| 5046 | Марія Бордонос | Київ | |
| 5047 | Андрій Мікунов | Київ | |
| 5048 | Микола Лихацький | м.Вишгород | |
| 5049 | Михайло Вітренко | Київ | |
| 5050 | Михайло Єрмаков | м. Київ |
